바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      쌀/10kg 10kg 34,933 32,761
      고구마/밤 1kg 5,310 6,115
      쌀/20kg 20kg 61,640 58,988
      쌀/20kg(햅쌀) 20kg 68,940 []
      쌀/10kg(햅쌀) 10kg 38,500 []
      찹쌀/일반계 1kg 6,427 6,337
      녹두/국산 500g 11,793 11,687
      팥/붉은 팥(국산) 500g 13,786 13,977
      콩/흰 콩(국산) 500g 4,994 5,008
      감자/수미(노지) 100g 372 367
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      풋고추/오이맛고추 100g 1,147 1,099
      열무/열무 1kg 3,505 3,987
      오이/가시계통 10개 13,871 14,609
      멜론/멜론 1개 10,193 10,100
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 4,147 3,227
      파/대파 1kg 3,149 3,143
      호박/애호박 1개 1,668 1,297
      건고추/화건 600g 16,994 18,062
      생강/국산 1kg 15,158 13,478
      풋고추/꽈리고추 100g 1,712 1,373
      파프리카/파프리카 200g 2,045 2,164
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 13,666 7,958
      고춧가루/국산 1kg 32,936 32,722
      풋고추/청양고추 100g 1,255 1,333
      호박/쥬키니 1개 2,067 1,565
      상추/청 100g 2,047 1,747
      시금치/시금치 100g 2,831 2,460
      상추/적 100g 1,837 1,537
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,846 3,835
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,710 1,669
      피망/청 100g 1,385 1,009
      양파/양파 1kg 1,975 2,202
      배추/여름(고랭지) 1포기 6,375 6,993
      붉은고추/붉은고추 100g 1,905 1,909
      고춧가루/중국 1kg 13,359 13,373
      토마토/토마토 1kg 8,125 5,559
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,564 10,817
      당근/무세척 1kg 3,646 3,502
      참외/참외 10개 22,420 22,627
      무/고랭지 1개 2,004 2,568
      수박/수박 1개 31,120 29,937
      미나리/미나리 100g 1,871 1,684
      파/쪽파 1kg 7,051 10,543
      오이/취청 10개 15,639 15,017
      방울토마토/방울토마토 1kg 12,715 9,335
      알배기배추/알배기배추 1포기 4,847 4,247
      오이/다다기계통 10개 12,641 10,539
      양배추/양배추 1포기 4,286 4,429
      깻잎/깻잎 100g 3,277 2,832
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      땅콩/국산 100g 3,777 3,826
      참깨/백색(국산) 500g 18,155 18,495
      새송이버섯/새송이버섯 100g 605 531
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 626 551
      느타리버섯/느타리버섯 100g 983 825
      팽이버섯/팽이버섯 150g 510 535
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      아보카도/수입 1개 1,868 1,890
      단감/단감 10개 22,834 []
      포도/캠벨얼리 1kg 8,864 11,407
      체리/수입 100g 2,292 2,025
      오렌지/네이블 호주 10개 17,255 []
      사과/홍로 10개 26,050 []
      망고/수입 1개 7,538 6,851
      감귤/시설 10개 9,902 10,555
      참다래/그린 뉴질랜드 10개 11,133 10,415
      포도/거봉 2kg 21,468 22,765
      배/신고 10개 25,931 []
      배/원황 10개 29,032 []
      바나나/수입 100g 307 291
      레몬/수입 10개 9,771 9,642
      복숭아/백도 10개 23,041 22,970
      파인애플/수입 1개 8,020 7,483
      포도/샤인머스켓 2kg 16,504 24,002
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      소/안심(1++등급) 100g 16,241 15,635
      돼지/삼겹살 100g 2,866 2,882
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,836 3,869
      소/양지(1+등급) 100g 6,134 6,085
      소/설도(1+등급) 100g 4,331 4,568
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,503 1,525
      닭/육계(kg) 1kg 5,942 6,923
      소/설도(1등급) 100g 4,294 4,444
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,345 4,361
      돼지/목심 100g 2,629 2,687
      소/등심(1++등급) 100g 14,263 13,045
      소/설도(1++등급) 100g 4,637 4,816
      소/갈비(1등급) 100g 6,498 6,630
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 5,362 4,990
      소/안심(1등급) 100g 13,645 13,118
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,574 6,977
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,165 4,212
      소/등심(1등급) 100g 10,114 9,774
      소/양지(1++등급) 100g 6,555 6,453
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 5,066 4,786
      돼지/앞다리 100g 1,608 1,522
      닭/절단육 1kg 8,522 8,126
      우유/흰우유 1L 2,903 2,902
      돼지/갈비 100g 1,522 1,394
      소/갈비(1++등급) 100g 7,177 7,174
      소/안심(1+등급) 100g 15,082 14,167
      소/갈비(1+등급) 100g 6,873 6,933
      소/등심(1+등급) 100g 11,311 11,320
      소/양지(1등급) 100g 5,906 5,919
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 262,000 263,120
      고구마/밤 10kg 33,120 41,100
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 784,400 787,400
      콩/흰 콩(수입) 35kg 122,200 121,800
      녹두/국산 40kg 537,600 534,000
      쌀/20kg(햅쌀) 20kg 66,380 []
      콩/흰 콩(국산) 40kg 230,200 231,400
      찹쌀/일반계 40kg 204,400 194,200
      쌀/20kg 20kg 58,460 55,396
      녹두/수입 40kg 218,000 219,400
      감자/수미(노지) 20kg 42,880 43,436
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,265 3,265
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      생강/수입 10kg 87,667 84,667
      열무/열무 4kg 10,452 11,998
      깻잎/깻잎 2kg 32,800 28,192
      피망/청 10kg 52,000 23,132
      피망/청 10kg 52,000 23,132
      상추/적 4kg 52,660 34,816
      풋고추/꽈리고추 4kg 40,860 21,828
      깻잎/깻잎 2kg 32,800 28,192
      미나리/미나리 7.5kg 69,480 85,236
      생강/국산 10kg 92,860 75,204
      파/쪽파 1kg 5,582 7,797
      당근/무세척 20kg 44,860 35,316
      무/고랭지 20kg 12,360 14,328
      배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 17,340 19,664
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 12,752 11,290
      풋고추/오이맛고추 10kg 47,920 29,848
      파프리카/파프리카 5kg 35,020 50,224
      양파/양파 15kg 18,280 18,156
      알배기배추/알배기배추 8kg 34,580 33,808
      오이/취청 50개 37,400 34,807
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 161,000 161,000
      풋고추/청양고추 10kg 51,000 33,396
      호박/애호박 20개 28,340 23,456
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 55,475 44,255
      상추/청 4kg 49,540 35,692
      시금치/시금치 4kg 68,520 60,608
      멜론/멜론 8kg 26,320 27,788
      붉은고추/붉은고추 10kg 71,460 53,984
      당근/세척(수입) 10kg 8,464 9,250
      수박/수박 1개 20,980 25,872
      양배추/양배추 8kg 9,718 8,677
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 77,220 49,276
      호박/쥬키니 10kg 25,760 18,720
      건고추/화건 30kg 663,200 661,600
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 153,000 152,040
      오이/가시계통 10kg 26,500 32,500
      토마토/토마토 5kg 31,640 18,024
      피마늘/한지 10kg 98,667 95,000
      파/대파 1kg 2,000 1,987
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,604 5,060
      피마늘/난지(대서) 10kg 50,760 49,360
      오이/다다기계통 100개 78,240 72,872
      멜론/멜론 8kg 26,320 27,788
      파프리카/파프리카 5kg 35,020 50,224
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,604 5,060
      미나리/미나리 7.5kg 69,480 85,236
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,104 9,270
      들깨/수입 45kg 252,400 249,960
      참깨/백색(국산) 30kg 809,600 843,920
      땅콩/국산 30kg 613,200 608,200
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 18,760 16,029
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,220 10,211
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,332 8,863
      참깨/인도 30kg 156,000 156,750
      들깨/국산 22.5kg 352,000 333,960
      땅콩/국산 30kg 613,200 608,200
      참깨/중국 30kg 220,200 216,800
      참깨/중국 30kg 220,200 216,800
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,220 10,211
      들깨/수입 45kg 252,400 249,960
      참깨/백색(국산) 30kg 809,600 843,920
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,332 8,863
      들깨/국산 22.5kg 352,000 333,960
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,104 9,270
      참깨/인도 30kg 156,000 156,750
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 18,760 16,029
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      바나나/수입 13kg 32,960 29,808
      망고/수입 5kg 73,760 64,888
      사과/홍로 10kg 69,920 []
      바나나/수입 13kg 32,960 29,808
      포도/샤인머스켓 2kg 12,040 17,968
      배/원황 15kg 38,333 []
      오렌지/네이블 호주 18kg 66,550 65,760
      배/신고 15kg 53,720 []
      배/원황 15kg 38,333 []
      포도/캠벨얼리 5kg 33,360 38,033
      복숭아/백도 4kg 24,500 22,592
      감귤/시설 3kg 23,280 23,496
      포도/거봉 2kg 16,360 16,428
      파인애플/수입 12kg 43,760 33,856
      복숭아/백도 4kg 24,500 22,592
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,940 53,688
      사과/홍로 10kg 69,920 []
      포도/거봉 2kg 16,360 16,428
      포도/샤인머스켓 2kg 12,040 17,968
      파인애플/수입 12kg 43,760 33,856
      망고/수입 5kg 73,760 64,888
      단감/단감 10kg 43,767 []
      레몬/수입 17kg 50,220 60,752
      배/신고 15kg 53,720 []
      레몬/수입 17kg 50,220 60,752
      감귤/시설 3kg 23,280 23,496
      단감/단감 10kg 43,767 []
      오렌지/네이블 호주 18kg 66,550 65,760
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,940 53,688
      포도/캠벨얼리 5kg 33,360 38,033
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 2025-09-19 11:00 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 22.20℃ 금일 최고기온 22.60℃
습도 73.70% 금일 최저기온 19.80℃
풍향 및 풍속 남동 / 1.40m/s 강수량 0.00mm
일조시간 0.00MM 일사량 0.00MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음